Hochwertige nordische Industrie-Stehlampe mit elektrischem Pferd, moderne vertikale Stehlampe mit hellschwarzer Dekoration
Produktfamilie DATENBLATT ★ Produktname: LED-System-Kugelschienenleuchte ★ Produktcode: EC21658★ Produktbeschreibung Lam
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | EC21676 |
Zertifizierung | CE, CCC, RoHS, ETL/SAA/PSE |
Abstrahlwinkel | 80° |
Mit Lichtquelle | Mit Lichtquelle |
Anwendbare Orte | Bar/Hotel/Schlafzimmer/Lobby/Büro/Esszimmer |
Transportpaket | Variable für Modelle, siehe Spezifikation |
Spezifikation | Variabel je nach Modell, siehe Spezifikation |
Warenzeichen | Camilamp/Maßgeschneidert |
Herkunft | Guangdong, China |
Produktionskapazität | 50000 |
Produktbeschreibung
DATENBLATT zur Produktfamilie★ Produktname: LED-System-Kugelschienenleuchte ★ Produktcode: EC21658★ Produktbeschreibung
Lampe mit einem offensichtlich innovativen Ansatz in Bezug auf Ästhetik und Technologie durch den Einsatz von LED-Lichtquellen und neuen Materialien.
★ ServiceService | ||
Möchten Sie die Produktspezifikation sehen? Kataloge; Videos ansehen; Kooperative Bereitstellung; Beschwerde; FAQ; Installationsanleitungen und Tipps zu unseren Produkten oder Lichtthemen oder Produktinformationen erhalten? Dann sind Sie bei unserem Online-Vertrieb genau richtig. | ||
Kataloge | Produktspezifikation | |
Videos ansehen | Kooperative Bereitstellung | |
Zitat | Installationsanleitung und Tipp | |
Beschwerde | Agentenzertifizierung | |
Produktname | LED-System-Säulenschienenleuchte | |
Produktcode | EC21659 | |
MOQ (STK) | 100 | |
Zahlungsbedingung | Zahlungsbedingungen: TT, 30 % Anzahlung, 70 % Restbetrag müssen vor der Lieferung bezahlt werden. Unwiderrufliches Akkreditiv auf Sicht. West Union, Paypal | |
Lieferzeit | 15-20 Tage nach der Einzahlung |
★ Produktübersicht und Anwendung
Produktfamilie Merkmale_ Lange Lebensdauer: bis zu 30.000 h_ Aluminium + optisches Silikagel_ Lichteffizienz: bis zu 86 lm/W_ Kombination aus einfacher und flexibler Nutzung Technische Daten
Allgemeine Produktinformationen
Produktnummer | EC21658 |
Produktname | LED-System-Kugelschienenleuchte |
Markenname | CAMILAMP-Beleuchtung |
Dim-Methode | Normal ODER OPTIONAL (DALI, ZIGBEE, BLUETOOTH TUYA, TRIAC PHASE CUT; 0-10V); |
THD bei Ta | ≤ 20 (EN61000-3-2) |
Allgemeine Beschreibung | Pendel-LED, IP20, Watt optional (jeder Ring): 9WL-N 1KV, L/N-PE 2KV (IEC60598) |
IEC 60598 | Erfüllen |
Durchschnittliche Nennlebensdauer | 30000 h bei normaler T |
Betriebstemperaturbereich (90 % Lumenleistung – Umgebungstemperatur) | -10°C bis 40°C |
Betriebstemperaturbereich (normal und alle Abweichungen erforderlich) | -20°C bis 70°C |
Qualitätsgarantie | 3 Jahre/5 Jahre |
Elektrische Daten
Nennleistung | 9 W (maximal) |
Nennspannung (Anmerkung US oder EU) | 198–264 VAC (EU-Standard)/100–277 (US-Standard) |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
IP- und IK-Eingang | IP20/IK02 |
AC-Eingangsstrom | 0,04 A/0,16 A/0,21 A bei 230 VAC |
PF-Faktor | ≥0,9 |
IEC 61347 | Erfüllen |
Fahrermarke | 3 AAA/Eaglerise |
Lichttechnische Daten
Lichtstrom | 770 Lumen |
Leichter General | 3000K/4000K/5000K, 90 CRI, 86Lm/W |
Leichte Marke | BridgeLux/CREE/Sanan |
CCT | 3000K/4000K/5000K |
SCDM | ≤ 5 |
UGR | ≤ 22 |
Leichtes Flackern | ≤ 5 % |
Schlüsselmaterialien
Gehäusematerial und Installationsbox | Aluminium |
Gehäusefarbe und Farbe des Installationskastens | Mattweiß/Mattschwarz/Matt Golden Rose/Titan/Mattsilber/Phantom |
Optische Abdeckung | optisches Glas |
Einbandfarbe | Transparenter 90%-Satz |
Zusätzliche Produktdaten
Packaging
Unser Kontakt
Schick jetzt